対応するウォーク セット (対応するネオプレン リーシュとうんちバッグ キャリアを含む) にアップグレードすると、20% 節約できます。
- 大型犬に対応 - 25ポンド(約11.5キログラム)から130ポンド(約60キログラム)の犬に適しています。
-
最大のコントロールと安全性 - 強化された構造設計、高品質な素材、ステンレススチールフックで、このハーネスは最も強力な引っ張り犬にも耐えることができます。
-
シミに強く、簡単にクリーニング - シミや水に強い外装。簡単に冷水で洗濯し、干して乾かすだけです。
-
内部のフォームパディング - 正しい場所に内部パディングを配置し、肌の刺激を軽減し、運動中の快適さを向上させます。
-
使いやすい - 簡単に着脱でき、日常的な使用に便利です。
- モデルのボクサーは体重85ポンド(約38.5キログラム)でLサイズを着用しています
英国デザイン特許第6206047号
私達は 3 平日以内にあなたの順序を処理し、電子メールおよび SMS によってパッケージのためのステップ・バイ・ステップ追跡を提供します。
所在地 | 営業日 |
日本 | 5~10 |
私たちは喜んでお手伝いさせていただきます。返品・交換は、商品到着 後30日以内に、商品が 新品状態であり、オリジナルのタグとパッケージがあり、匂いや犬の毛が ない場合に限らせていただきます。
返品・交換をご希望の方は、service@sparkpaws.com宛にご注文番号をお知らせください。私達はあなたの要求に月-金24時間以内に答える。
- 外装シェルポリエステル・ウォータープルーフ・リップストップ
- パッドクローズドセルフォームとネオプレン
- 裏地ポリエステルニットメッシュ
- ウェビングポリエステル
- バックリーシュアタッチメントステンレススチール製Dリング
- バックルABSグレードのプラスチック
お手入れ方法
当社の製品に使用されている染料は、すべてペットに安全なものです。洗濯機で冷水を使用し、陰干しすることをお勧めします。洗濯機の中でストラップが他のものと絡まないように、バックルが固定されていることを確認してください。
Q :私の犬は力が強く、よく引っ張るのですが、このハーネスは十分な耐久性がありますか?
A :はい。このハーネスは強化された構造設計で、安全性を確保するために極端な力の下でテストされています。ただ、正しいサイズをお求めください。
Q:この製品に欠陥がある場合はどうなりますか?
A:当社は1年間の製造欠陥保証を提供しています。万が一、商品に製造上の欠陥があった場合(例えば、部品が正しく取り付けられていない、バックルが締まらない、など)、無料で商品を交換いたします。しかし、これは犬が噛んだり、日常的な使用による磨耗や損傷をカバーするものではありません。
Q:このハーネスは私の犬に合いますか?
A:このハーネスは25lb-130lb/11.5kg-60kgの犬に適しています。もし、あなたの犬が25lb/11.5kgより小さい場合は、アクティブウェアハーネスコレクションをご覧下さい。
Q:このハーネスは皮膚の弱い犬にも使えますか?
A:はい。ハーネスの内側は柔らかいネオプレンとフォームのパッドでできており、胴体部分にとても優しい作りになっています。
Size Guide
Inches | 胸部 | 頸部 |
S | 22" - 29" | 13" - 19" |
M | 24" - 30" | 14" - 20" |
L | 30" - 38" | 15" - 24" |
XL | 33" - 43" | 20" - 31" |
CM | 胸部 | 頸部 |
S | 57cm - 73cm | 32cm - 48cm |
M | 62cm - 76cm | 35cm - 52cm |
L | 75cm - 96cm | 39cm - 60cm |
XL | 85cm - 110cm | 50cm - 80cm |
愛犬に最も近い犬種を選ぶ
サイズ | Breed | Weight (lbs) |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
XL | Larger American Bulldog | 80 - 100 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
XL | Larger Boxer | 80 - 100 |
XL | Average Cane Corso | 90 - 115 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 80 - 100 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
XL | Larger Pitbull | 80 - 100 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
XL | Larger Rottweiler | 80 - 100 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
サイズ | Breed | Weight (kg) |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
XL | Larger American Bulldog | 36 - 45 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
XL | Larger Boxer | 36 - 45 |
XL | Average Cane Corso | 41 - 52 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 36 - 45 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
XL | Larger Pitbull | 36 - 45 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
XL | Larger Rottweiler | 36 - 45 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
首の長さ
犬の首の最も広い部分で、首輪が自然にかかる位置を測定します。
胸囲
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.